Ben Rosall som vinner skytteligan av Pregames 2020 / Congratulations to most goals to Ben

Publicerad: 13/6, 2023

Vi säger stort grattis till Ben Rosall som vinner målligan av Pregames 2020. Högsta målsnitt per match hade också samma spelare, stort grattis!

We say big congratulations to Ben Rosall who wins the goal league of Pregames 2020. Highest goal per match also had the same player, big congratulations!

Here is all scorer at Pregames - do you whas one of them?

Pos: Spelare/Player: Matcher/Games: Mål/Goals: Per match /Goals per game:
1 Ben Rosall 9 21 2,3
2 Arvid Tiderman 8 17 2,1
3 William Norberg 8 15 1,9
4 Nora Jern 7 12 1,7
5 Malin Steijner 8 9 1,1
6 Nova Winther 7 8 1,1
7 Johanna Mårtensson 13 7 0,5
8 Arvid Östanbo 8 6 0,8
9 Lisa Eriksson 8 5 0,6
10 Olle Bergqvist 7 5 0,7
11 Engla Klasson 8 4 0,5
12 Felix Magnusson 8 4 0,5
13 Anton Helgesson 8 4 0,5
14 Cecilia Bostrand 6 3 0,5
15 Adam Dölven 8 3 0,4
16 Sebastian Zaos 8 2 0,3
17 Linn Valente 8 2 0,3
18 Isaac Hedi 8 1 0,1
19 Mohammed Emad Eissa 6 1 0,2
20 Olivia Lindberg 6 1 0,2

Se alla nyheter »